Diesel supply & demand tracker
Independent output, demand, stocks and export samples with reporting dates.
You're viewing this curveREFINED PRODUCTS / WORLD
Follow gas/diesel production, consumption, inventories and exports with independent country coverage, reporting dates and a separate global annual benchmark.
INDEPENDENT REPORTING SAMPLES
2026-07Observation month · monthly lagStock direction · fixed inventory-reporting sample
Recent stock rate -0.687 mb/d; preceding rate -0.161 mb/d. Positive means building; negative means drawing.
44 stock reporters through 2026-07 · retrieved 2026-10-10. Reporting lag and seasonality prevent a real-time global verdict.
Production, consumption, inventories, imports and exports now have independent samples. A missing inventory value cannot exclude reported production. These are reporting-country totals, not global observations. The output and consumption samples differ; subtracting the lines would not establish a diesel balance.
| Indicator | Value | Unit | Reporting month | Countries |
|---|---|---|---|---|
| Refinery output | 18.39 | mb/d | 2026-07 | 46 |
| Reported consumption | 16.84 | mb/d | 2026-07 | 49 |
| Inventories | 574.57 | million barrels | 2026-07 | 44 |
| Imports | 3.59 | mb/d | 2026-07 | 52 |
| Exports | 5.86 | mb/d | 2026-07 | 50 |
Monthly country composition changes. Counts are shown in chart tooltips and tables. Inventory momentum uses a separate constant stock-only sample.
All observations remain available in the tables below.
| Country | Refinery output · latest month | Reported consumption · latest month | Inventories · latest month | Imports · latest month | Exports · latest month |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 2026-07 · 3.195 | 2026-07 · 3.195 | Not reported | 2026-07 · 0.000 | 2026-07 · 0.000 |
| India | 2026-03 · 2.606 | 2026-03 · 2.122 | 2026-03 · 39.923 | 2026-03 · 0.001 | 2026-03 · 0.469 |
| Russia | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| Brazil | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
Values above are mb/d except inventories (million barrels). India’s older submissions are retained at their own dates, never carried into July. China’s reported zero trade and equal output/demand must not be read as independently verified absence of trade; this page preserves the source submissions.
These sources were investigated on October 10, 2026. They do not justify calling this monthly sample global. No proprietary cargo feed is connected; comprehensive current export flows may require a licensed provider.
IEA Oil 2025, page 15 estimates 2024 global gasoil/diesel consumption at 28.3 mb/d. Its June 2025 outlook projects 28.4 in 2026, 28.5 in 2027–2028 and 28.3 in 2030. These are dated forecasts including non-refinery contributions, not extensions of the observed country sample. The linked capacity model keeps refinery diesel and allocated biodiesel separate.
JODI gross gas/diesel exports, kb/d. Baseline is the arithmetic average of January and February 2026; both months must be present. Latest periods differ and are shown explicitly. Missing values are not zero. Differences are not deducted from global refinery production.
| Exporter | Latest month | Reported exports kb/d | Jan–Feb baseline kb/d | Difference kb/d |
|---|---|---|---|---|
| Russia | Unavailable | — | — | — |
| Saudi Arabia | 2026-07 | 446.1 | 777.0 | -330.9 |
| Kuwait | 2026-07 | 224.0 | 395.5 | -171.5 |
| UAE | Unavailable | — | — | — |
| Bahrain | 2026-06 | 13.6 | 162.3 | -148.8 |
| Oman | Unavailable | — | — | — |
| Qatar | Unavailable | — | — | — |
IEA September 2026 OMR separately reports Gulf net diesel/gasoil exports of 390 kb/d in August and a combined Gulf/Russia reduction of 1,600 kb/d versus February. This different definition and period is not combined with the JODI gross-export table. Export reductions can reflect domestic demand, shipping or policy as well as lost production.
| Month | mb/d | Count | Included country codes |
|---|---|---|---|
| 2025-02 | 22.570 | 63 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, KZ, LT, LU, LV, MD, MT, MX, MY, NG, NI, NL, NO, NZ, PE, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, UY |
| 2025-03 | 22.717 | 61 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, KZ, LT, LU, LV, MT, MX, MY, NG, NI, NL, NO, NZ, PE, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, UY |
| 2025-04 | 22.205 | 61 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, KZ, LT, LU, LV, MT, MX, MY, NG, NL, NO, NZ, PE, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, UY |
| 2025-05 | 21.893 | 60 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, KZ, LT, LU, LV, MT, MX, NG, NL, NO, NZ, PE, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, UY |
| 2025-06 | 23.221 | 61 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, KZ, LT, LU, LV, MT, MX, MY, NG, NL, NO, NZ, PE, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, UY |
| 2025-07 | 23.561 | 61 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, KZ, LT, LU, LV, MT, MX, MY, NG, NL, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, UY, VE |
| 2025-08 | 23.854 | 62 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, KZ, LT, LU, LV, MT, MX, MY, NG, NL, NO, NZ, PE, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, UY, VE |
| 2025-09 | 23.389 | 59 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, KZ, LT, LU, LV, MT, MX, MY, NG, NL, NO, NZ, PE, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US |
| 2025-10 | 22.724 | 60 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, KZ, LT, LU, LV, MT, MX, MY, NG, NL, NO, NZ, PE, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, VE |
| 2025-11 | 23.306 | 60 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, KZ, LT, LU, LV, MT, MX, MY, NG, NL, NO, NZ, PE, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, VE |
| 2025-12 | 24.291 | 60 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, KZ, LT, LU, LV, MT, MX, MY, NG, NL, NO, NZ, PE, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, VE |
| 2026-01 | 23.173 | 58 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, KZ, LT, LU, LV, MT, MX, MY, NG, NL, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TR, TW, US, VE |
| 2026-02 | 23.048 | 58 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, KZ, LT, LU, LV, MT, MX, MY, NG, NL, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TR, TW, US, VE |
| 2026-03 | 22.483 | 58 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, KZ, LT, LU, LV, MT, MX, MY, NG, NL, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TR, TW, US, VE |
| 2026-04 | 19.004 | 57 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU, ID, IE, IS, IT, JP, KR, KW, KZ, LT, LU, LV, MT, MX, MY, NG, NL, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TR, TW, US, VE |
| 2026-05 | 19.000 | 57 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU, ID, IE, IS, IT, JP, KR, KW, KZ, LT, LU, LV, MT, MX, MY, NG, NL, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TR, TW, US, VE |
| 2026-06 | 18.853 | 57 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU, ID, IE, IS, IT, JP, KR, KW, KZ, LT, LU, LV, LY, MT, MX, NG, NL, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TR, TW, US, VE |
| 2026-07 | 18.393 | 46 | AT, AU, AZ, BE, BG, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, HU, ID, IE, IS, IT, JP, KR, KW, LT, LU, LV, NG, NL, NO, NZ, PL, PT, SA, SE, SI, SK, TH, TR, TW, US, VE |
| Code | Month | Value |
|---|---|---|
| AE | Missing | — |
| AL | Missing | — |
| AM | Missing | — |
| AO | Missing | — |
| AR | Missing | — |
| AT | 2026-07 | 0.057 |
| AU | 2026-07 | 0.080 |
| AZ | 2026-07 | 0.055 |
| BB | Missing | — |
| BD | Missing | — |
| BE | 2026-07 | 0.308 |
| BG | 2026-07 | 0.068 |
| BH | 2026-06 | 0.016 |
| BM | Missing | — |
| BN | 2026-07 | 0.073 |
| BO | Missing | — |
| BR | Missing | — |
| BY | Missing | — |
| BZ | Missing | — |
| CA | 2026-07 | 0.621 |
| CH | 2026-07 | 0.038 |
| CL | 2026-07 | 0.061 |
| CN | 2026-07 | 3.195 |
| CO | Missing | — |
| CR | Missing | — |
| CU | Missing | — |
| CY | 2026-07 | 0.000 |
| CZ | 2026-07 | 0.068 |
| DE | 2026-07 | 0.799 |
| DK | 2026-07 | 0.076 |
| DO | Missing | — |
| DZ | 2026-07 | 0.189 |
| EC | Missing | — |
| EE | 2026-07 | 0.000 |
| EG | 2025-08 | 0.114 |
| ES | 2026-07 | 0.521 |
| FI | 2026-07 | 0.091 |
| FR | 2026-07 | 0.372 |
| GA | Missing | — |
| GB | 2026-07 | 0.346 |
| GD | Missing | — |
| GE | 2026-06 | 0.014 |
| GM | Missing | — |
| GQ | Missing | — |
| GR | 2026-06 | 0.215 |
| GT | Missing | — |
| GY | Missing | — |
| HK | Missing | — |
| HN | Missing | — |
| HR | 2026-06 | 0.027 |
| HT | Missing | — |
| HU | 2026-07 | 0.034 |
| ID | 2026-07 | 0.382 |
| IE | 2026-07 | 0.023 |
| IN | 2026-03 | 2.606 |
| IQ | 2024-03 | 0.153 |
| IR | Missing | — |
| IS | 2026-07 | 0.000 |
| IT | 2026-07 | 0.513 |
| JM | Missing | — |
| JP | 2026-07 | 0.773 |
| KR | 2026-07 | 0.913 |
| KW | 2026-07 | 0.218 |
| KZ | 2026-06 | 0.140 |
| LT | 2026-07 | 0.068 |
| LU | 2026-07 | 0.000 |
| LV | 2026-07 | 0.000 |
| LY | 2026-06 | 0.035 |
| MA | Missing | — |
| MD | 2025-02 | 0.000 |
| MK | Missing | — |
| MM | Missing | — |
| MT | 2026-06 | 0.000 |
| MU | Missing | — |
| MX | 2026-06 | 0.253 |
| MY | 2026-05 | 0.348 |
| NE | Missing | — |
| NG | 2026-07 | 0.127 |
| NI | 2025-03 | 0.010 |
| NL | 2026-07 | 0.340 |
| NO | 2026-07 | 0.084 |
| NP | Missing | — |
| NZ | 2026-07 | 0.000 |
| OM | Missing | — |
| PA | Missing | — |
| PE | 2025-12 | 0.000 |
| PG | 2024-12 | 0.000 |
| PH | 2026-06 | 0.059 |
| PL | 2026-07 | 0.249 |
| PT | 2026-07 | 0.073 |
| PY | Missing | — |
| QA | Missing | — |
| RO | 2026-06 | 0.092 |
| RS | 2026-06 | 0.037 |
| RU | Missing | — |
| SA | 2026-07 | 1.013 |
| SD | Missing | — |
| SE | 2026-07 | 0.134 |
| SG | Missing | — |
| SI | 2026-07 | 0.000 |
| SK | 2026-07 | 0.052 |
| SR | Missing | — |
| SV | Missing | — |
| SY | Missing | — |
| SZ | Missing | — |
| TH | 2026-07 | 0.448 |
| TJ | 2024-01 | 0.000 |
| TN | 2025-12 | 0.009 |
| TR | 2026-07 | 0.381 |
| TT | Missing | — |
| TW | 2026-07 | 0.260 |
| UA | Missing | — |
| US | 2026-07 | 5.292 |
| UY | 2025-08 | 0.008 |
| VE | 2026-07 | 0.000 |
| VN | Missing | — |
| YE | Missing | — |
| ZA | 2024-12 | 0.073 |
| Month | mb/d | Count | Included country codes |
|---|---|---|---|
| 2025-02 | 22.427 | 68 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CR, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR, GT, HK, HN, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, LT, LU, LV, MA, MD, MT, MX, NG, NI, NL, NO, NZ, PA, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, UY |
| 2025-03 | 22.034 | 68 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CR, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR, GT, HK, HN, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, LT, LU, LV, MA, MD, MT, MX, NG, NI, NL, NO, NZ, PA, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, UY |
| 2025-04 | 22.329 | 67 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CR, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR, GT, HK, HN, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, LT, LU, LV, MA, MD, MT, MX, NG, NL, NO, NZ, PA, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, UY |
| 2025-05 | 22.033 | 67 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CR, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR, GT, HK, HN, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, LT, LU, LV, MA, MD, MT, MX, NG, NL, NO, NZ, PA, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, UY |
| 2025-06 | 22.676 | 67 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CR, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR, GT, HK, HN, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, LT, LU, LV, MA, MD, MT, MX, NG, NL, NO, NZ, PA, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, UY |
| 2025-07 | 21.985 | 67 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CR, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR, GT, HK, HN, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, LT, LU, LV, MA, MD, MT, MX, NG, NL, NO, NZ, PA, PG, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, UY, VE |
| 2025-08 | 21.086 | 68 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CR, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR, GT, HK, HN, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, LT, LU, LV, MA, MD, MT, MX, NG, NL, NO, NZ, PA, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, UY, VE |
| 2025-09 | 22.155 | 66 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CR, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, GT, HK, HN, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, LT, LU, LV, MA, MD, MT, MX, NG, NL, NO, NZ, PA, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, UY |
| 2025-10 | 22.588 | 65 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CR, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HK, HN, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, LT, LU, LV, MA, MD, MT, MX, NG, NL, NO, NZ, PA, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, VE |
| 2025-11 | 22.006 | 64 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CR, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HK, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, LT, LU, LV, MA, MD, MT, MX, NG, NL, NO, NZ, PA, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, VE |
| 2025-12 | 22.108 | 64 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CR, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HK, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, LT, LU, LV, MA, MD, MT, MX, NG, NL, NO, NZ, PA, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, VE |
| 2026-01 | 20.930 | 59 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HK, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, LT, LU, LV, MD, MT, MX, NG, NL, NO, NZ, PG, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TR, TW, US, VE |
| 2026-02 | 21.917 | 59 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HK, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, LT, LU, LV, MD, MT, MX, NG, NL, NO, NZ, PG, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TR, TW, US, VE |
| 2026-03 | 21.614 | 59 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HK, HR, HU, ID, IE, IN, IS, IT, JP, KR, KW, LT, LU, LV, MD, MT, MX, NG, NL, NO, NZ, PG, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TR, TW, US, VE |
| 2026-04 | 18.520 | 58 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HK, HR, HU, ID, IE, IS, IT, JP, KR, KW, LT, LU, LV, MD, MT, MX, NG, NL, NO, NZ, PG, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TR, TW, US, VE |
| 2026-05 | 17.432 | 57 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HK, HR, HU, ID, IE, IS, IT, JP, KR, KW, LT, LU, LV, MD, MT, MX, NG, NL, NO, NZ, PG, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TR, TW, US, VE |
| 2026-06 | 18.782 | 58 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HK, HR, HU, ID, IE, IS, IT, JP, KR, KW, LT, LU, LV, LY, MD, MT, MX, NG, NL, NO, NZ, PG, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TR, TW, US, VE |
| 2026-07 | 16.841 | 49 | AT, AU, AZ, BE, BG, BN, CA, CH, CL, CN, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, HK, HU, ID, IE, IS, IT, JP, KR, KW, LT, LU, LV, MD, NG, NL, NO, NZ, PG, PL, PT, SA, SE, SI, SK, TH, TR, TW, US, VE |
| Code | Month | Value |
|---|---|---|
| AE | Missing | — |
| AL | Missing | — |
| AM | Missing | — |
| AO | Missing | — |
| AR | Missing | — |
| AT | 2026-07 | 0.132 |
| AU | 2026-07 | 0.578 |
| AZ | 2026-07 | 0.044 |
| BB | Missing | — |
| BD | Missing | — |
| BE | 2026-07 | 0.154 |
| BG | 2026-07 | 0.074 |
| BH | 2026-06 | 0.005 |
| BM | Missing | — |
| BN | 2026-07 | 0.006 |
| BO | Missing | — |
| BR | Missing | — |
| BY | Missing | — |
| BZ | Missing | — |
| CA | 2026-07 | 0.548 |
| CH | 2026-07 | 0.070 |
| CL | 2026-07 | 0.000 |
| CN | 2026-07 | 3.195 |
| CO | Missing | — |
| CR | 2025-12 | 0.025 |
| CU | Missing | — |
| CY | 2026-07 | 0.018 |
| CZ | 2026-07 | 0.124 |
| DE | 2026-07 | 0.767 |
| DK | 2026-07 | 0.067 |
| DO | Missing | — |
| DZ | 2026-07 | 0.230 |
| EC | Missing | — |
| EE | 2026-07 | 0.014 |
| EG | 2025-08 | 0.301 |
| ES | 2026-07 | 0.623 |
| FI | 2026-07 | 0.059 |
| FR | 2026-07 | 0.707 |
| GA | Missing | — |
| GB | 2026-07 | 0.553 |
| GD | Missing | — |
| GE | 2026-06 | 0.015 |
| GM | Missing | — |
| GQ | Missing | — |
| GR | 2026-06 | 0.110 |
| GT | 2025-09 | 0.044 |
| GY | Missing | — |
| HK | 2026-07 | 0.041 |
| HN | 2025-10 | 0.020 |
| HR | 2026-06 | 0.056 |
| HT | Missing | — |
| HU | 2026-07 | 0.080 |
| ID | 2026-07 | 0.366 |
| IE | 2026-07 | 0.085 |
| IN | 2026-03 | 2.122 |
| IQ | 2024-03 | 0.164 |
| IR | Missing | — |
| IS | 2026-07 | 0.005 |
| IT | 2026-07 | 0.562 |
| JM | Missing | — |
| JP | 2026-07 | 0.674 |
| KR | 2026-07 | 0.444 |
| KW | 2026-07 | 0.097 |
| KZ | Missing | — |
| LT | 2026-07 | 0.036 |
| LU | 2026-07 | 0.023 |
| LV | 2026-07 | 0.021 |
| LY | 2026-06 | 0.186 |
| MA | 2025-12 | 0.136 |
| MD | 2026-07 | 0.016 |
| MK | Missing | — |
| MM | Missing | — |
| MT | 2026-06 | 0.004 |
| MU | Missing | — |
| MX | 2026-06 | 0.339 |
| MY | Missing | — |
| NE | Missing | — |
| NG | 2026-07 | 0.027 |
| NI | 2025-03 | 0.016 |
| NL | 2026-07 | 0.145 |
| NO | 2026-07 | 0.079 |
| NP | Missing | — |
| NZ | 2026-07 | 0.062 |
| OM | Missing | — |
| PA | 2025-12 | 0.022 |
| PE | 2025-12 | 0.000 |
| PG | 2026-07 | 0.007 |
| PH | 2026-04 | 0.000 |
| PL | 2026-07 | 0.409 |
| PT | 2026-07 | 0.104 |
| PY | Missing | — |
| QA | Missing | — |
| RO | 2026-06 | 0.155 |
| RS | 2026-06 | 0.048 |
| RU | Missing | — |
| SA | 2026-07 | 0.632 |
| SD | Missing | — |
| SE | 2026-07 | 0.118 |
| SG | Missing | — |
| SI | 2026-07 | 0.032 |
| SK | 2026-07 | 0.047 |
| SR | Missing | — |
| SV | Missing | — |
| SY | Missing | — |
| SZ | Missing | — |
| TH | 2026-07 | 0.397 |
| TJ | Missing | — |
| TN | 2025-12 | 0.043 |
| TR | 2026-07 | 0.626 |
| TT | Missing | — |
| TW | 2026-07 | 0.116 |
| UA | Missing | — |
| US | 2026-07 | 3.627 |
| UY | 2025-09 | 0.019 |
| VE | 2026-07 | 0.000 |
| VN | Missing | — |
| YE | Missing | — |
| ZA | 2024-12 | 0.176 |
| Month | Million barrels | Count | Included country codes |
|---|---|---|---|
| 2025-02 | 720.653 | 60 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HK, HN, HR, HU, IE, IN, IT, JP, KR, LT, LU, LV, MA, MD, MT, MX, NG, NI, NL, NO, NZ, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, UY |
| 2025-03 | 703.628 | 60 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HK, HN, HR, HU, IE, IN, IT, JP, KR, LT, LU, LV, MA, MD, MT, MX, NG, NI, NL, NO, NZ, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, UY |
| 2025-04 | 699.312 | 59 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HK, HN, HR, HU, IE, IN, IT, JP, KR, LT, LU, LV, MA, MD, MT, MX, NG, NL, NO, NZ, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, UY |
| 2025-05 | 697.922 | 59 | AT, AU, AZ, BE, BG, BH, BN, CA, CH, CL, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HK, HN, HR, HU, IE, IN, IT, JP, KR, LT, LU, LV, MA, MD, MT, MX, NG, NL, NO, NZ, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, SA, SE, SI, SK, TH, TN, TR, TW, US, UY |
